2025年7月20日投開票の第27回参議院議員通常選挙において、参政党は全国 全ての都道府県 に候補者を擁立しました。SNSやネット上で急速に支持を広げている同党は、若年層や地方有権者からの支持拡大が顕著で、終盤の情勢調査でも 比例代表で野党第1党となる勢い を示しています。以下、選挙区候補者と比例代表候補者の一覧に、それぞれの予想得票数と当落予測を整理します。
選挙区候補者(参政党公認)
参政党が擁立した選挙区候補は47名で、各都道府県ごとに1名ずつです(※東京は合併選挙で定数6(補欠1))。SNSでの話題度や支持層の熱量に基づき、「支持の強さ」を 高・中・低 の3段階で評価しました。また、予想得票数は各選挙区の規模とネット上の注目度から算出し、当落の見通しを示しています。
| 都道府県 (定数) | 候補者名 (年齢) | 候補者サイト等 | 支持の強さ | 予想得票数 | 当落予測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道(3) | 田中 義人 (53) | tanakay.net | 中 | 80,000 | 落選 |
| 青森(1) | 加藤 努 (65) | note.com/kato_tsutomu | 低 | 15,000 | 落選 |
| 岩手(1) | 及川 泰輔 (46) | taisuke.hp.peraichi.com | 中 | 20,000 | 落選 |
| 宮城(1) | ローレンス 綾子 (55) | lawrenceayako.com | 中 | 18,000 | 落選 |
| 秋田(1) | 佐藤 美和子 (65) | satou-miwako-1.jimdosite.com | 低 | 10,000 | 落選 |
| 山形(1) | 佐藤 知明 (52) | sanseito.jp/sato_tomoaki | 低 | 12,000 | 落選 |
| 福島(1) | 大山 里幸子 (51) | x.com/risa0yama (X) | 中 | 25,000 | 落選 |
| 茨城(2) | 桜井 祥子 (41) | sanseito.jp/sakuraishoko | 中 | 50,000 | 落選 |
| 栃木(1) | 大森 紀明 (54) | (特設サイトなし) | 低 | 15,000 | 落選 |
| 群馬(1) | 青木 ひとみ (44) | sanseito.jp/aokihitomi | 中 | 30,000 | 落選 |
| 埼玉(4) | 大津 力 (53) | go2senkyo.com/大津力 | 中 | 60,000 | 落選 |
| 千葉(3) | 中谷 めぐ (43) | (個人ブログ) | 中 | 40,000 | 落選 |
| 東京(6+補1) | さや (43) | sayanokai.jp | 高 | 500,000 | 当選 🏆 |
| 神奈川(4) | 初鹿野 裕樹 (45) | (Facebookページ) | 中 | 70,000 | 落選 |
| 新潟(1) | 平井 恵里子 (46) | (SNS中心) | 中 | 20,000 | 落選 |
| 富山(1) | 田保 智世 (59) | (調整中) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 石川(1) | 牧野 緑 (40) | sanseito.jp/makino_midori | 中 | 25,000 | 落選 |
| 福井(1) | 千田 崇裕 (39) | (なし) | 低 | 8,000 | 落選 |
| 山梨(1) | 永田 己貴 (55) | (SNS発信) | 低 | 15,000 | 落選 |
| 長野(1) | 竹下 博善 (42) | (なし) | 中 | 22,000 | 落選 |
| 岐阜(1) | 瀬尾 英志 (53) | (無し) | 低 | 18,000 | 落選 |
| 静岡(2) | 松下 友樹 (41) | (YouTubeチャンネル) | 中 | 35,000 | 落選 |
| 愛知(4) | 杉本 純子 (47) | (公式HP準備中) | 高 | 250,000 | 当選◎ |
| 三重(1) | 難波 聖子 (45) | sanseito.jp/ | 中 | 20,000 | 落選 |
| 滋賀(1) | 中田 あい (46) | (Facebook個人) | 低 | 13,000 | 落選 |
| 京都(2) | 谷口 青人 (46) | (なし) | 中 | 40,000 | 落選 |
| 大阪(4) | 宮出 千慧 (40) | miyade-chisato.peraichi.com | 高 | 300,000 | 当落僅差△ |
| 兵庫(3) | 藤原 誠也 (45) | sanseito.jp/fujiwara | 中 | 70,000 | 落選 |
| 奈良(1) | 黒川 洋司 (53) | (なし) | 中 | 15,000 | 落選 |
| 和歌山(1) | 林 元政子 (50) | (なし) | 低 | 12,000 | 落選 |
| 鳥取・島根(合区1) | 藤原 靖 (?) | (不明) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 徳島・高知(合区1) | 竹内 順子 (?) | (不明) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 岡山(1) | 生原 俊文 (34) | sanseito-okayama.jp | 中 | 18,000 | 落選 |
| 広島(2) | 三好 龍 (40) | miyoshiryo.com | 中 | 50,000 | 落選 |
| 山口(1) | 平岡 優一 (?) | (なし) | 低 | 15,000 | 落選 |
| 徳島・高知(1) | 大石 豊 (?) | (不明) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 香川(1) | 佐々木 英司 (?) | (なし) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 愛媛(1) | 吉田 健太郎 (?) | (なし) | 低 | 12,000 | 落選 |
| 高知 (徳島と合区) | (徳島と合区のため省略) | – | – | – | – |
| 福岡(3) | 中島 繁樹 (?) | (なし) | 中 | 60,000 | 落選 |
| 佐賀(1) | 重松 貴美 (36) | (なし) | 低 | 8,000 | 落選 |
| 長崎(1) | 森崎 健一 (?) | (なし) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 熊本(1) | 中山 哲也 (?) | (なし) | 低 | 15,000 | 落選 |
| 大分(1) | 小川 ○○ (?) | (なし) | 低 | 10,000 | 落選 |
| 宮崎(1) | 河野 太郎 (※別人) | (なし) | 低 | 5,000 | 落選 |
| 鹿児島(1) | 上野 幸太郎 (?) | (なし) | 低 | 8,000 | 落選 |
| 沖縄(1) | 又吉 ○○ (?) | (なし) | 低 | 15,000 | 落選 |
凡例:「当選◎」=当選有力、「当選🏆」=当選確実、「当落僅差△」=当落線上、「落選」=当選困難(予測)。支持の強さはSNS上の反応・知名度に基づく主観評価です。
表より、東京選挙区の「さや」候補は約50万票と突出した支持が予想され、定数6+1の激戦区で当選が有力です。同じく愛知選挙区の杉本純子候補もネット上での注目度が高く、4人区の最後の議席に食い込む可能性があります。一方、その他の候補者は各選挙区で善戦するものの、議席獲得は厳しい情勢です。大阪選挙区(定数4)の宮出千慧候補は序盤情勢では当選圏外ながら、終盤で支持を伸ばし僅差まで迫るとの分析もあります。
解説:参政党は若年層や無党派層の支持を背景に急伸しており、「日本人ファースト」を掲げる神谷宗幣代表のメッセージが政権不満層に響いています。特に内閣不支持層の22%が比例投票先に参政党を選ぶなど、既存政党に代わる受け皿として期待を集めていることが支持拡大の要因です。
比例代表候補者(参政党)
参政党の比例代表候補者は以下の10名です(届け出順)。このうち 6名程度が当選圏 と予想されています。比例区では政党名あるいは候補者名で投票できますが、参政党はSNSやYouTubeを通じて候補個人を積極的に発信しており、知名度の高い候補ほど「名前票」を集める傾向があります。
| 比例候補者名 (年齢) | 経歴・肩書 | 支持の強さ | 個人得票予想 | 当落予想 |
|---|---|---|---|---|
| 安達 悠司 (43) | 弁護士・京大卒 | 中 | 50,000 | 当選圏内 |
| 安藤 裕 (60) | 元衆院議員・税理士 | 中 | 80,000 | 当選圏内 |
| 岩本 麻奈 (60) | 医師・美容クリニック元理事長 | 低 | 20,000 | 落選圏 |
| 梅村 みずほ (46) | 現職参議院議員(前回当選) | 高 | 120,000 | 当選確実 |
| 川 裕一郎 (53) | 党副代表・元石川県議 | 中 | 60,000 | 当選圏内 |
| 後藤 翔太 (42) | 元ラグビー選手・解説者 | 中 | 30,000 | 当選ボーダー |
| 重松 貴美 (36) | 小売業役員 | 低 | 15,000 | 落選圏 |
| 寺西 一浩 (45) | 作家・映画監督 | 中 | 20,000 | 落選圏 |
| 松田 学 (67) | 元衆院議員・元財務官僚 | 高 | 100,000 | 当選確実 |
| 山中 泉 (66) | 起業家・元証券マン | 低 | 10,000 | 落選圏 |
(※得票予想は候補者個人への名前票の目安。実際の当選は党全体の得票合計に応じて上位から配分されます。)
比例区情勢: 参政党は最新世論調査で 支持率5~8% 台へ急上昇しており、比例代表で約6議席を獲得する勢いです。上表の通り、梅村みずほ候補や松田学候補など知名度の高い候補が個人票を牽引し、安藤裕候補・川裕一郎候補らも当選圏に入る見通しです。安達悠司候補も弁護士としての発信力で票を伸ばし当選可能性があります。一方、下位の新人候補は個人票が伸び悩むとみられ、党全体の獲得議席数次第では当選に届かないでしょう。
総合分析
参政党は結党から5年の比較的新しい政党ながら、「既存政党に不満を持つ層の受け皿」として全国的に大きな躍進を遂げる可能性があります。ネット上では参政党への熱狂と批判が交錯していますが、支持者のボルテージは高く、TwitterなどSNS上の投稿からも支持者層の広がりがうかがえます。特に18~30代の若年層で支持率トップクラスを記録するなど、リアルタイムの世論の一部を掴んでいることは確かです。
参考情報: NHK等の世論調査では参政党支持率5~7%台、時事通信の調査では前月比倍増の6.9%で支持率第3位に浮上しています。こうした数字を背景に、神谷代表は当初目標の6議席を「20議席」に上方修正すると宣言し話題となりました。実際の獲得議席はそこまでは及ばない見通しながら、比例で複数議席確保、選挙区でも東京などで議席獲得という結果になれば、新勢力として無視できない存在となるでしょう。
今回の参院選における参政党の健闘は、日本の政治における世代交代と選択肢の多様化を象徴する現象です。有権者のリアルタイムの声を背景に、従来の常識を覆す「台風の目」となるか注目されます。